Home » Transportation » Beijing Transportation Map » Beijing Train map » Beijing Railway Station Map
Beijing Railway Station Map
Beijing Railway Station Map - The Beijing Railway Station (北京火车站或北京站) is one of the two main railway stations in Beijing, along with Beijing West Railway Station. It mainly offers trains to northeast, Inner Mongolia and eastern coastal China.
The international ticket sales center is in the soft sleeper departure on the 1st floor of the station with 3 windows, selling all classes of tickets for all services that depart from any of the 4 stations on the current day or any one of the subsequent 4 days.
Address: West side of Dongbianmen, Dongcheng District, Beijing (北京市东城区东便门西侧)
How to get there:
- Subway Line 2
- Bus No. 9, 10, 20, 24, 25, 29, 37, 39, 52, 59, 122, 403, 420, 674, 957
Schedule of Beijing to Shanghai, Guangzhou, Harbin, Tianjin, Qingdao, Hangzhou, Nanjing
| Train | Destination | Departing Time | Arriving Time | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | Shanghai | 11:57 | 10:40 | 88 | N/A | 176/183/190 | N/A |
| T103 | Shanghai | 22:09 | 11:09 | 179 | N/A | 306/317/327 | 478/499 |
| D307 | Shanghai | 21:30 | 7:45 | 328 | 409 | N/A | 655/730 |
| T12 | Guangzhou East Railway Station | 13:22 | 11:02 | 253 | N/A | 443 | 705 |
| D25 | Harbin | 7:15 | 15:19 | 281 | 351 | N/A | N/A |
| Z15 | Harbin | 21:20 | 7:04 | N/A | N/A | N/A | 411/429 |
| T17 | Harbin | 21:26 | 8:26 | N/A | N/A | 263/272/281 | 411/429 |
| T225 | Tianjin | 18:16 | 19:36 | 22 | N/A | 68/73/76 | 103/109 |
| K27 | Tianjin | 17:30 | 19:00 | 22 | N/A | 68/73/76 | 103/109 |
| T25 | Qingdao | 22:48 | 7:40 | 116 | N/A | 201/207/215 | 313/326 |
| Z9 | Hangzhou | 19:26 | 8:17 | N/A | 307 | N/A | 517/539 |
| T31 | Hangzhou | 15:39 | 6:26 | 194 | N/A | 330/341/353 | 517/539 |
| D305 | Nanjing | 21:40 | 5:44 | 274 | N/A | N/A | 520/580 |
| T65 | Nanjing | 22:54 | 9:17 | 150 | N/A | 256/265/274 | 400/417 |
Tips:
- N/A means not applicable.
- Beijing Railway Station also runs trains to reach many other cities, such as Dalian, Ningbo, Changchun, Qinhuangdao, Hefei, Nantong, Yangzhou, Tangshan, Taiyuan, Qiqihar, Lanzhou, Fuzhou, Jiamusi, Baotou, Dandong, Wenzhou, Shenyang, etc.
Train Schedule of Beijing to Moscow, Hanoi, Pyong Yang, and Ulan Bator
| Train | Destination | Departing Time | Arriving Time | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Moscow (Russia) | Wednesday 7:45 | Monday 14:28 | £380 (US$620) | £515 (US$860) | £580 (US$970) | |
| T103 | Moscow (Russia) |
|
Friday 18:30 | £415 (US$695) | N/A | £640 (US$1,030) | |
| T5 | Hanoi (Vienam) | Thursday & Sunday 16:15 | Saturday & Tuesday 8:10 | N/A | £160 (US$270) | N/A | |
| K27 | Pyong Yang (North Korea) | Monday, Wednesday & Sunday 17:30 | Tuesday, Thursday & Monday 19:30 | US$220/$230 | US$290/$295 | N/A | |
| K23 | Ulan Bator (Mongolia) | Tuesday 7:45 | Wednesday 13:15 | £120 (US$200) | £155 (US$250) | £185 (US$305) | |
| K3 | Ulan Bator (Mongolia) | Wednesday 7:45 | Thursday 13:15 | £120 (US$200) | £155 (US$250) | £185 (US$305) |
Tips
- N/A means not applicable.
- International train tickets can be booked 40 days in advance.
- A valid passport needs to be presented when you buy an international ticket. A service fee of RMB 50 will be charged.