Home » Transportation » Hangzhou » Hangzhou railway
Hangzhou Railway Stations Map
Connected with Chinese railway network by Shanghai-Hangzhou,Zhejiang-Jiangxi,Hangzhou-Ningbo, Xuancheng- Hangzhou railways;Hangzhou is the center of railway transportation in Zhejlang Province, so it is convenient to go into and out of Hangzhou city area by train. You can reach major Chinese cities like Beijing, Shanghai, Chongging Guangzhou, Xi'an Nanjing and Guil by train from Hangzhou. The railway transportation between Hangzhou and Shanghai is even more convenient.Every day there are five speedy trains starting from each of the two cities and going to the other.It only takes about one hour and fifty minutes.It takes only thirteen and a half hours from Hangzhou to Beijing in an extra-speedy non-stop train.
There are two passenger transport railway stations in Hang zhou, namely Hangzhou Railvvay Station (major railway station) and East Hangzhou Railvvay Station.
Hangzhou Railway Station
Hangzhou Railway station is the major railway station in Hangzhou.All trains leaving form Hangzhou start off from this station. Besides some trains passing through Hangzhou also stop her.It is also one of the symbolic buildings in Hangzhou.
Transport:Bus Y2,7, 11 and 151
Tel: 87829418
Major Train Schedule of Hangzhou Railway Station(Start from April 18,2004)
Tel:56723456 87829418 9500117799
| Train Number | Route | Starting Time from Hangzhou | Reaching Time | Train Number |
Route |
Starting Time from Hangzhou | Reaching Time |
| N569 | Hangzhou-Ningbo | 7:01 | 9:18 | 5087 | Hangzhou-Yiwu | 17:09 | 19:21 |
| N522 | Hangzhou-Meilong | 7:17 | 9:12 | 1582 | Hangzhou-Taiyuan | 17:10 | 18:50 |
| N551 | Hangzhou-Quzhou | 7:38 | 11:35 | 1597 | West Shanghai-Hengyang | 17:41 | 9:45 |
| N555 | Hangzhou-Ningbo | 7:58 | 10:23 | K79 | Shanghai-Kunming | 17:56 | 10:44 |
| N504 | Hangzhou-Wuxi | 9:00 | 13:04 | Z10 | Hangzhou-Beijing | 18:03 | 7:33 |
| N509 | Shanghai-Lanxi | 9:57 | 13:13 | N567 | Hangzhou-Ningbo | 18:25 | 20:41 |
| K256 | Ningbo-Baotou | 10:25 | ?21:58 | 1325 | Hangzhou-Chongqing | 18:35 | 10:01 |
| N561 | Hangzhou-Ningbo | 10:22 | 12:32 | 1706 | Hangzhou-Zhengzhou | 18:36 | ?12:24 |
| N524 | Hangzhou-Meilong | 10:51 | 13:39 | T178 | Hangzhou-Jinan | 18:47 | ?6:56 |
| N563 | Hangzhou-Ningbo | 12:31 | 14:46 | N528 | Hangzhou-Meilong | 18:55 | 20:44 |
| N526 | Hangzhou-Meilong | 13:07 | 15:18 | K163 | Shanghai-Fuzhou | 19:02 | ?9:58 |
| N556/N557 | Ningbo-West Jinhua | 13:33 | 16:04 | 2185 | Hangzhou-Nanchang | 19:40 | ?6:23 |
| 2249 | Hangzhou-Xiamen | 13:53 | ?17:05 | 1592 | Hangzhou-Datong | 19:54 | ?8:13 |
| 2308 | Hangzhou-Xi'an | 14:36 | ?14:43 | K76 | Ningbo-Jilin | 20:17 | ?7:39 |
|
K212 K209 |
Ningbo-Guangzhou | 15:05 | ? 12:33 | T32 | Hangzhou-Beijing | 22:10 | ?13:20 |
| T706 | Hangzhou-West Nanjing | 14:44 | 20:10 | K71 | Shanghai-Chongqing | 22:24 | ?10:21 |
| K149 | Wuxi-Zhanjiang | 14:56 | ?22:30 | K287 | Shanghai-Nanchang | 23:03 | ?7:31 |
| 1342 | Hangzhou-Qiqiha'er | 15:30 | ? 8:45 | 1034 | West Jinhua-North Shenyang | 23:35 | ?7:40 |
| N565 | Hangzhou-Ningbo | 16:10 | 18:30 | 1515 | Hangzhou-Guiyang | 23:35 | ? 5:05 |
| N530 | Hangzhou-Meilong | 16:22 | 18:10 | 1025 | Hangzhou-Chongqing | 16:44 | ?8:46 |
Note:
- Letters N,K mean speedy(air-conditioned),T means extra-speedy(air-conditioned),Z means non-stop extra-speedy(air-conditioned),?means the second day and ? the third.
- The train schedule is just for reference.Check with announcement of the railway station if there is any temporary change of tarins.
-
Complaint Tel of Hangzhou Railway Station:56723212 56723352 87829423
East Hangzhou Railway Station
Some trains passing through Hangzhou stop at East Hangzhou Railway Staition.
Transport:Bus28,Y5,Y7,516
Major Train Schedule of East Hangzhou Railway Station
(Start from April 18,2004) Tel:87829418 9500117788
| Train No. | Route |
Starting Time from Hangzhou |
Reaching Time | Train No. | Route | Starting Time from Hangzhou | Reaching Time |
| K111 | Shanghai-Guiyang | 11:56 | ?15:14 | K11 | Shanghai-Haikou | 19:25 | ?11:18 |
| K175 | Shanghai-Xiamen | 13:56 | ?11:54 | K137 | Shanghai-Changsha | 19:44 | ?8:37 |
| K47 | Shanghai-Guangzhou | 14:30 | ?12:15 | K197 | Shanghai-Nanning | 19:53 | ?22:35 |
| K123 | Shanghai-Wuchang | 16:31 | ?7:38 | K161 | Suzhou-Ganzhou | 20:09 | ?10:04 |
| 2311 | West Shanghai-Jiujiang | 16:56 | ?7:03 | K181 | Shanghai-Kunming | 22:29 | ?14:22 |
| 2582 | West Jinhua-Yantai | 17:55 | ?18:25 | K351 | Shanghai-Chengdu | 18:28 | ?8:13 |
| K253 | Shanghai-Yichang | 18:47 | ?8:13 | ||||
Note:
- Letters K mean speedy(air-conditioned),),?means the second day and ? the third.
- The train schedule is just for reference.Check with announcement of the railway station if there is any temporary change of tarins.
- Complaint Tel of East Hangzhou Railway Station:86045850 56723352.
Railway Ticket Offices Booking Tell:85159139 9500117788
| Name | Address | Bus | Tel |
| Tiyuchang Road Ticket Office | 149 Tiyuchuang Road | 11.28 | 85192008 |
|
Huansha Road Union Transportation Ticket Office |
53 Hashan Road | 151.152.555 | 87067057 |
| Wulinmen Ticket Office | 425 Wulin Road | 14.151 | 85192008 |
Booking Online :http://www.zjrail.com
Recommended China Tour Itineraries
Are you planning to have a China tour? Here we provide some most valuable China tour packages for conference.
8 Days Best of China Tour(Beijing / Xian / Shanghai)
10 Days Classic China Tour(Beijing / Xian / Guilin / Shanghai)
13 Days China Yangtze Tour(Beijing / Xian / Guilin / Yangtze / Shanghai)
15 Days China & Tibet Dream Tour(Beijing / Xian / Lhasa / Chengdu / shanghai)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
